Kamera Rangkaian Bola Mata WizSense 4MP Cahaya Pintar Dwi-Cahaya Fokus Tetap DH-IPC-HDW2449T-S-IL
Specifications
Details
Kamera Rangkaian Bola Mata WizSense 4MP Cahaya Pintar Dwi-Cahaya Fokus Tetap DH-IPC-HDW2449T-S-IL – Pintar, Boleh Dipercayai dan Pengawasan Definisi Tinggi
Tingkatkan sistem keselamatan anda dengan Kamera Rangkaian Bola Mata WizSense 4MP Cahaya Pintar Dwi-Cahaya Fokus Tetap DH-IPC-HDW2449T-S-IL, direka untuk memberikan pemantauan definisi tinggi yang boleh dipercayai bagi rumah, pejabat, dan hartanah komersial. Dengan teknologi Smart Dual Light, kamera ini menghasilkan rakaman video yang jelas siang dan malam, menukar secara pintar antara inframerah dan cahaya putih hangat berdasarkan pengesanan pergerakan.
Direka untuk kegunaan dalaman dan luaran, kamera ini dilengkapi dengan penutup kalis cuaca bertaraf IP67 untuk prestasi konsisten dalam semua keadaan. Dengan pengesanan manusia dan kenderaan berkuasa AI, penglihatan malam berwarna penuh, dan lensa fokus tetap untuk sudut pandangan stabil, kamera eyeball WizSense ini menggabungkan kepintaran, ketahanan, dan kejelasan untuk memenuhi keperluan pengawasan moden.
Sesuai untuk melindungi hartanah, memantau keselamatan, dan mencegah akses tanpa kebenaran, DH-IPC-HDW2449T-S-IL menyediakan penyelesaian pengawasan rangkaian yang pintar, cekap, dan mesra pengguna untuk pelbagai aplikasi keselamatan.
Spesifikasi
Penderia Imej | 1/2.9" CMOS |
---|---|
Resolusi Maks. | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Sistem Imbasan | Progresif |
Kelajuan Shutter Elektronik | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Pencahayaan Minimum | 0.006 lux@F1.6 (Warna, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Lampu pencahayaan dihidupkan) |
Nisbah S/N | >56 dB |
Jarak Pencahayaan | Sehingga 30 m (IR); sehingga 30 m (Cahaya hangat) |
Kawalan Lampu Pencahayaan Hidup/Mati | Auto; Manual |
Bilangan Lampu Pencahayaan | 1 (IR LED); 1 (Cahaya hangat) |
Julat Pan/Tilt/Putaran | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Putaran: 0°–360° |
Jenis Lensa / Mount | Fokus tetap / M12 |
Panjang Fokus / Bukaan Maks. | 2.8 mm; 3.6 mm / F1.6 |
Medan Pandangan | 2.8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
Kawalan Iris | Tetap |
Jarak Fokus Dekat | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) |
Jarak DORI | 2.8 mm - Kesan: 63.6 m, Pemerhatian: 25.4 m, Kenal: 12.7 m, Pasti: 6.4 m 3.6 mm - Kesan: 85.4 m, Pemerhatian: 34.2 m, Kenal: 17.1 m, Pasti: 8.5 m DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) ialah sistem piawai (EN-62676-4) untuk menentukan kebolehan seseorang membezakan individu atau objek dalam kawasan liputan. |
Kecerdasan | IVS (Perlindungan Perimeter), Pencerobohan, Tripwire, Carian Pintar |
Video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG, Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ |
Kadar Bingkai Video | Arus utama: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Arus sekunder: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
Kebolehan Arus | 2 arus |
Resolusi | 4M; 3.6M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF |
Siaran Siang/Malam | Auto(ICR)/Warna/Hitam dan Putih |
BLC / HLC / WDR | Ya / Ya / 120 dB |
Imbangan Putih | Auto; Semula jadi; Lampu jalan; Luar; Manual; Tersuai |
Kawalan Gain | Auto; Manual |
Pengurangan Bunyi | 3D NR |
Pengesanan Gerakan | OFF/ON (4 kawasan, segi empat tepat) |
Kawasan Minat (RoI) | Ya (4 kawasan) |
Putaran Imej / Cermin | Putaran: 0°/90°/180°/270° Cermin: Ya |
Topeng Privasi | 4 kawasan |
Audio | MIC terbina dalam; Pemampatan Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Amaran | Tiada kad SD; Kad SD penuh; Ralat kad SD; Putus rangkaian; Konflik IP; Akses haram; Pengesanan gerakan; Gangguan video; Tripwire; Pencerobohan; SMD; Pengesanan voltan; Pengecualian keselamatan |
Rangkaian | RJ-45 (10/100 Base-T), IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P; ONVIF; SDK/API sokongan |
Pengguna/Tuan Rumah | 6 (Jumlah lebar jalur: 36 M) |
Penyimpanan | FTP; SFTP; Kad Micro SD (maks. 256 GB) |
Pelayar | IE; Chrome; Firefox |
Perisian Pengurusan | DSS; DMSS |
Pelanggan Mudah Alih | iOS; Android |
Keselamatan | Penyulitan dipercayai; Digest; Log keselamatan; WSSE; Kunci akaun; Syslog; 802.1x; Penapisan IP/MAC; HTTPS; Naik taraf dipercayai; Boot dipercayai; Sokongan sijil X.509 |
Sijil | CE-LVD; CE-EMC; FCC; UL/CUL |
Kuasa | 12 VDC / PoE (802.3af); Asas: 2.1 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Maks: 4.4 W (12 VDC), 5.2 W (PoE) |
Persekitaran | Suhu operasi: –40 °C hingga +60 °C; Kelembapan ≤95%; Suhu simpanan: –40 °C hingga +60 °C |
IP67 | |
Struktur | Badan: Teras dalaman logam; Penutup plastik Dimensi: 100.9 mm × Φ109.9 mm Berat Bersih: 0.37 kg Berat Kasar: 0.51 kg |
View more about Kamera Rangkaian Bola Mata WizSense 4MP Cahaya Pintar Dwi-Cahaya Fokus Tetap DH-IPC-HDW2449T-S-IL on main site