Kamera Rangkaian Bola Mata IR Peringkat Asas 2MP Fokus Tetap DH-IPC-HDW1230T1-S5
Specifications
Details
Kamera Rangkaian Bola Mata IR Peringkat Asas 2MP Fokus Tetap DH-IPC-HDW1230T1-S5 – Rangkaian Pengawasan Berkualiti Tinggi, Efisien dan Boleh Dipercayai
Tingkatkan sistem keselamatan anda dengan Kamera Rangkaian Bola Mata IR Peringkat Asas 2MP Fokus Tetap DH-IPC-HDW1230T1-S5, direka untuk menyediakan pemantauan berdefinisi tinggi yang boleh dipercayai bagi kediaman, pejabat, dan premis komersial. Dilengkapi dengan pencahayaan IR terbina dalam, kamera ini menghasilkan rakaman video yang jelas walaupun dalam keadaan cahaya malap, memastikan pengawasan siang dan malam yang berkesan.
Sesuai untuk pemasangan dalaman dan luaran, kamera ini dilengkapi dengan housing kalis cuaca IP67 untuk prestasi konsisten dalam semua persekitaran. Dengan pengesan pergerakan, pengesanan pengusikan video, dan amaran ketidaknormalan rangkaian, digabungkan dengan lensa fokus tetap untuk liputan stabil, kamera peringkat asas WizSense ini menawarkan kepintaran, ketahanan, dan kejelasan yang sesuai untuk keperluan pengawasan moden.
Sangat sesuai untuk melindungi harta benda, memantau keselamatan, dan mengelakkan akses tanpa kebenaran, DH-IPC-HDW1230T1-S5 menyediakan penyelesaian pengawasan rangkaian yang mesra pengguna, efisien, dan menjimatkan kos untuk pelbagai aplikasi keselamatan.
Spesifikasi
Penderia Imej | 1/2.8" CMOS |
---|---|
Resolusi Maks. | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM / RAM | 16 MB / 64 MB |
Sistem Imbasan | Progresif |
Kelajuan Shutter Elektronik | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Pencahayaan Minimum | 0.01 lux@F2.0 (Warna, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (Hitam/Putih, 30 IRE) 0 lux (Lampu IR dihidupkan) |
Nisbah S/N | >56 dB |
Jarak Pencahayaan | 30 m (98.4 ft) (IR) |
Kawalan On/Off Pencahayaan | Auto; manual |
Bilangan Pencahayaan | 1 (LED IR) |
Julat Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–78° Putaran: 0°–360° |
Jenis Lensa / Mount | Fokus tetap / M12 |
Panjang Fokus / Apertur Maks. | 2.8 mm; 3.6 mm / F2.0 |
Medan Pandangan | 2.8 mm: Mendatar: 102°; Menegak: 54°; Diagonal: 120° 3.6 mm: Mendatar: 88°; Menegak: 47°; Diagonal: 104° |
Kawalan Iris | Tetap |
Jarak Fokus Dekat | 2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 ft) |
Jarak DORI | 2.8 mm - Kesan: 38.6 m (126.6 ft), Pemerhatian: 15.4 m (50.5 ft), Pengecaman: 7.7 m (25.3 ft), Pengenalpastian: 3.9 m (12.8 ft) 3.6 mm - Kesan: 49.7 m (163.1 ft), Pemerhatian: 19.9 m (65.3 ft), Pengecaman: 9.9 m (32.5 ft), Pengenalpastian: 5.0 m (16.4 ft) |
Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Kadar Bingkai Video | Main stream: 1920 × 1080@1–25/30 fps Sub stream: 704 × 576@1–25 fps / 704 × 480@1–30 fps |
Kebolehan Stream | 2 streams |
Resolusi | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Kawalan Bit Rate | CBR/VBR |
Kadar Bit Video | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Siang/Malam | Auto (ICR)/Warna/Hitam Putih |
BLC / HLC / WDR | Ya / Ya / DWDR |
Keseimbangan Putih | Auto; semula jadi; lampu jalan; luar; manual; tetapan kawasan |
Kawalan Gain | Manual; auto |
Pengurangan Bunyi | 3D NR |
Pengesan Pergerakan | OFF/ON (4 kawasan, segi empat) |
Region of Interest (RoI) | Ya (4 kawasan) |
Pencahayaan Pintar | Ya |
Putaran Imej | 0°/90°/180°/270° (Sokong 90°/270° dengan resolusi 1080p dan ke bawah) |
Cermin | Ya |
Topeng Privasi | 4 kawasan |
Acara Alarm | Putus rangkaian; konflik IP; akses haram; pengesanan pergerakan; pengusikan video; pengecualian keselamatan |
Port Rangkaian | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK / API | Ya |
Keselamatan Siber | Penyulitan video; Penyulitan konfigurasi; Digest; WSSE; Kunci akaun; Log keselamatan; Penjanaan dan import sijil X.509; Trusted boot; Trusted upgrade |
Protokol Rangkaian | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast |
Interoperabiliti | ONVIF(Profile S); CGI; P2P |
Pengguna / Hos | 6 (Jumlah jalur lebar: 36 M) |
Penyimpanan | FTP |
Pelayar | IE; Chrome; Firefox |
Perisian Pengurusan | Smart PSS; DSS; DMSS |
Pelanggan Mudah Alih | iOS; Android |
Sijil | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Arahan Keserasian Elektromagnetik 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bahagian 15, Subbahagian B |
Bekalan Kuasa | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Penggunaan Kuasa | Asas: 1.4 W (12 VDC); 2.2 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + Keamatan IR): 3.5 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) |
View more about Kamera Rangkaian Bola Mata IR Peringkat Asas 2MP Fokus Tetap DH-IPC-HDW1230T1-S5 on main site