Details
Kamera Bola Mata HDCVI IR 2MP DH-HAC-HDW1200MP – Pengawasan Definisi Tinggi Yang Boleh Dipercayai dengan Penglihatan Malam
Tingkatkan sistem keselamatan anda dengan Kamera Bola Mata HDCVI IR 2MP DH-HAC-HDW1200MP, direka untuk menyediakan pemantauan video yang jelas dan terperinci bagi rumah, pejabat, dan premis komersial. Dilengkapi dengan imejan resolusi tinggi 2MP dan teknologi HDCVI canggih, kamera ini memberikan visual yang tajam dan integrasi lancar dengan sistem koaksial sedia ada.
Dibina untuk ketahanan, DH-HAC-HDW1200MP mempunyai rumah yang padat dan kalis cuaca sesuai untuk kegunaan dalaman dan luaran. Fungsi penglihatan malam inframerah (IR) terbina memastikan rakaman jelas walaupun dalam keadaan cahaya rendah, memberikan pengawasan yang boleh dipercayai 24/7. Rekabentuk bola membolehkan sudut pemasangan yang fleksibel, sesuai untuk memantau pintu masuk, koridor, dan kawasan umum.
Menawarkan penyelesaian kos efektif, cekap, dan boleh dipercayai, DH-HAC-HDW1200MP adalah pilihan ideal untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah potensi ancaman keselamatan dalam persekitaran moden.
Spesifikasi
Kamera | |
---|---|
Sensor Imej | 1/2.7 inci CMOS |
Piksel Berkesan | 1920(H)×1080(V), 2MP |
Sistem Imbasan | Progresif |
Kelajuan Pengatup Elektronik | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Nisbah S/N | >65dB |
Pencahayaan Minimum | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR dihidupkan |
Jarak Kerja Lampu Tambahan | 30 m (98.4 kaki) |
Kawalan IR On/Off | Automatik; manual |
Bilangan LED IR | 12 |
Julat Pusingan / Cerun / Putaran | Pusingan: 0°–360° Cerun: 0°–78° Putaran: 0°–360° |
Lensa | |
Jenis Lensa | Lensa tetap |
Jenis Pemasangan | M12 |
Panjang Fokus | 2.8 mm; 3.6 mm |
Apertur Maksimum | F1.9 |
Sudut Pandangan | 2.8 mm: 119° x 101° x 54° (serong x mendatar x menegak) 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (serong x mendatar x menegak) |
Jenis Iris | Iris tetap |
Jarak Fokus Dekat | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 kaki) 3.6 mm: 0.8 m (2.6 kaki) |
Jarak DORI | 2.8 mm - Kesan: 38.6 m (126.6 kaki), Pemerhatian: 15.4 m (50.5 kaki), Pengenalan: 7.7 m (25.3 kaki), Pengecaman: 3.9 m (12.8 kaki) 3.6 mm - Kesan: 49.7 m (163.1 kaki), Pemerhatian: 19.9 m (65.3 kaki), Pengenalan: 9.9 m (32.5 kaki), Pengecaman: 5 m (16.4 kaki) |
Video | |
Kadar Bingkai | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
Resolusi | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) |
Siang/Malam | Automatik melalui ICR |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
Keseimbangan Putih | Automatik; manual |
Kawalan Gain | Automatik; manual |
Pengurangan Bunyi | 2D NR |
Smart IR | Ya |
Defog Elektronik | Ya |
Cermin | Mati/Hidup |
Penutup Privasi | Mati/Hidup (8 kawasan, segi empat) |
Sijil | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Output Video | Pilihan output CVI/TVI/AHD/CVBS melalui satu port BNC |
Bekalan Kuasa | 12V ±30% DC |
Penggunaan Kuasa | Maks 3.1W (12V DC, IR dihidupkan) |
Julat Suhu Operasi | -40°C hingga +60°C (-40°F hingga 140°F); <95% (tiada pemeluwapan) |
Julat Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +60°C (-40°F hingga 140°F); <95% (tiada pemeluwapan) |
Gred Perlindungan | IP67 |
Badannya | Seluruh badan diperbuat daripada logam |
Dimensi Kamera | φ93.4 mm × 79.4 mm ( φ3.68" × 3.13" ) |
Berat Bersih | 0.27 Kg (0.60 lb) |
Berat Kasar | 0.34 Kg (0.75 lb) |
View more about Kamera Bola Mata HDCVI IR 2MP DH-HAC-HDW1200MP on main site